Machine
ここでは私たちの努力の結晶、製作車両を紹介します。24年度製作車両 GFR024
主要諸元
全長/幅/全高 | 3100mm/1425mm/1175mm |
ホイールベース | 1700mm |
トレッド F/R | 1200mm/1200mm |
車両重量 | 221kg |
エンジン | SUZUKI GSX-R600 4気筒4サイクルエンジン 599cc |
ECU | MoTeC M84 |
ドライブトレイン | ギアドライブ |
フレーム | スチールパイプフレーム |
サスペンション | ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
ブレーキ | アウトボード ディスク |
デファレンシャルギア | FCC Suretrac LSD |
ボディ | CFRP |
ホイール | BRAID TENRACE+ FSAE |
タイヤ | Hoosier 18.0x7.5-10 R20 |
23年度製作車両 GFR023
主要諸元
全長/幅/全高 | 2983mm/1380mm/1185mm |
ホイールベース | 1650mm |
トレッド F/R | 1200mm/1200mm |
車両重量 | 227kg |
エンジン | SUZUKI GSX-R600 4気筒4サイクルエンジン 599cc |
ECU | MoTeC M84 |
ドライブトレイン | ギアドライブ |
フレーム | スチールパイプフレーム |
サスペンション | ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
ブレーキ | アウトボード ディスク |
デファレンシャルギア | FCC Suretrac LSD |
ボディ | CFRP |
ホイール | BRAID TENRACE+ FSAE |
タイヤ | Hoosier 16.0x7.5-10 R20 |
22年度製作車両 GFR022
主要諸元
全長/幅/全高 | 2983mm/1400mm/1185mm |
ホイールベース | 1650mm |
トレッド F/R | 1200mm/1200mm |
車両重量 | 242.5kg |
エンジン | SUZUKI GSX-R600 4気筒4サイクルエンジン 599cc |
ECU | MoTeC M84 |
ドライブトレイン | ギアドライブ |
フレーム | スチールパイプフレーム |
サスペンション | ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
ブレーキ | アウトボード ディスク |
デファレンシャルギア | FCC Suretrac LSD |
ボディ | CFRP |
ホイール | BRAID TENRACE+ FSAE |
タイヤ | Hoosier 16.0x7.5-10 R20 |
20年度-21年度製作車両 GFR020-021
主要諸元
全長/幅/全高 | 3140mm/1400mm/1200mm |
ホイールベース | 1650mm |
トレッド F/R | 1200mm/1200mm |
車両重量 | 234kg (学内測定) |
エンジン | SUZUKI GSX-R600 4気筒4サイクルエンジン 599cc |
ECU | MoTeC M84 |
ドライブトレイン | ギアドライブ |
フレーム | スチールパイプフレーム |
サスペンション | ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
ブレーキ | アウトボード ディスク |
デファレンシャルギア | FCC Suretrac LSD |
ボディ | CFRP |
ホイール | RAYS TE37 (リブ肉抜き・4穴) |
タイヤ | Hoosier 20.5x7.0-13 R25B |
19年度製作車両 GFR019
主要諸元
全長/幅/全高 | 2700mm/1400mm/1200mm |
ホイールベース | 1650mm |
トレッド F/R | 1200mm/1200mm |
車両重量 | 237kg |
エンジン | SUZUKI GSX-R600 4気筒4サイクルエンジン 599cc |
ECU | MoTeC M84 |
ドライブトレイン | ギアドライブ |
フレーム | スチールパイプフレーム |
サスペンション | ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
ブレーキ | アウトボード ディスク、Nissinキャリパー |
デファレンシャルギア | FCC Suretrac LSD |
ボディ | CFRP |
ホイール | RAYS TE37 (リブ肉抜き・4穴) |
タイヤ | Hoosier 20.5x7.0-13 R25B |
18年度製作車両 GFR018
主要諸元
全長/幅/全高 | 2800mm/1410mm/1160mm |
ホイールベース | 1570mm |
トレッド F/R | 1200mm/1200mm |
車両重量 | 245kg |
エンジン | SUZUKI GSX-R600 4気筒4サイクルエンジン 599cc |
ECU | MoTeC M84 |
ドライブトレイン | ギアドライブ |
フレーム | スチールパイプフレーム |
サスペンション | ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
ブレーキ | アウトボード ディスク、Nissinキャリパー |
デファレンシャルギア | FCC Suretrac LSD |
ボディ | CFRP |
ホイール | RAYS TE37 (リブ肉抜き・4穴) |
タイヤ | Hoosier 20.5x7.0-13 R25B |
17年度製作車両 GFR-017
主要諸元
全長/幅/全高 | 2800mm/1410mm/1160mm |
ホイールベース | 1570mm |
トレッド F/R | 1200mm/1200mm |
車両重量 | 225kg |
エンジン | SUZUKI GSX-R600 4気筒4サイクルエンジン 599cc |
ECU | MoTeC M84 |
ドライブトレイン | ギアドライブ |
フレーム | スチールパイプフレーム |
サスペンション | ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
ブレーキ | アウトボード ディスク、Nissinキャリパー |
デファレンシャルギア | FCC Suretrac LSD |
ボディ | CFRP |
ホイール | RAYS TE37 (リブ肉抜き・4穴) |
タイヤ | Hoosier 20.5x7.0-13 R25B |
16年度製作車両 GFR-016
主要諸元
全長/幅/全高 | 2813mm/1419mm/1165mm |
ホイールベース | 1650mm |
トレッド F/R | 1200mm/1180mm |
車両重量 | 244.5kg |
エンジン | SUZUKI GSX-R600 4気筒4サイクルエンジン 599cc |
ECU | MoTeC M84 |
ドライブトレイン | 2段減速チェーン駆動 |
フレーム | スチールパイプフレーム |
サスペンション F/R | ダブルウィッシュボーンプルロッド/ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
ブレーキ | アウトボード ディスク、Nissinキャリパー |
デファレンシャルギア | FCC Suretrac LSD |
ボディ | CFRP |
ホイール | RAYS TE37 (リブ肉抜き・3穴化) |
タイヤ | Hoosier 20.5x7.0-13 R25B |
15年度製作車両 GFR-015
主要諸元
全長/幅/全高 | 2700mm/1360mm/1150mm |
ホイールベース | 1650mm |
トレッド F/R | 1220mm/1200mm |
車両重量 | 248kg |
エンジン | SUZUKI GSR600 4気筒4サイクルエンジン 599cc |
ECU | MoTeC M84 |
ドライブトレイン | 2段減速チェーン駆動 |
フレーム | スチールパイプフレーム |
サスペンション F/R | ダブルウィッシュボーンプルロッド/ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
ブレーキ | アウトボード ディスク、Nissinキャリパー |
デファレンシャルギア | FCC Suretrac LSD |
ボディ | CFRP |
ホイール | RAYS TE37 (リブ肉抜き・3穴化) |
タイヤ | Bridgestone 180/510-13 |
14年製作車両 GFR-014
主要諸元
全長/幅/全高 | 2800mm/1370mm/1175mm |
ホイールベース | 1580mm |
トレッド F/R | 1200mm/1160mm |
車両重量 | 230kg |
エンジン | SUZUKI GSR600 4気筒4サイクルエンジン 599cc |
ECU | MoTeC M4 |
ドライブトレイン | 1段減速チェーン駆動 |
フレーム | スチールパイプフレーム |
サスペンション F/R | ダブルウィッシュボーンプルロッド/ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
ブレーキ | アウトボード ディスク、Nissinキャリパー |
デファレンシャルギア | FCC Suretrac LSD |
ボディ | CFRP |
ホイール | RAYS TE37 (リブ肉抜き・3穴化) |
タイヤ | Hoosier 13inch |
13年製作車両 GFR-013
12年製作車両 GFR-012
11年製作車両 GFR-011
10年製作車両 GFR-010
09年製作車両 GFR-009
08年製作車両 GFR-008
07年製作車両 GFR-007
06年製作車両 GF-ZERO