| OB・OGの方々 | ||||
| 名前 | 学部・学科 | 出身地・出身校 | ||
|
令和3年度卒業、修了 |
||||
| 大矢 健人 | 工・化生 | 岐阜・大垣東 | ||
| 北野 郁弥 | 工・機械工 | 愛知・刈谷北 | ||
| 工藤 拓朗 | 工・電気電子・情報 | 岐阜・大垣北 | ||
| 末宗 啓太 | 工・機械工 | 大阪・四條畷 | ||
| 関 晶真 | 工・機械工 | 愛知・横須賀 | ||
| 西脇 拓実 | 工・電気電子・情報 | 愛知・南山 | ||
| 脇田 裕貴 | 工・電気電子・情報 | 岐阜・各務原西 | ||
| 清水 葵 | 教育・特支 | 岐阜・斐太 | ||
|
令和2年度卒業、修了 |
||||
| 森田 優真 | 工・機械工 | 愛知・南山 | ||
| 吉見 千博 | 応生・生環 | 愛知・豊橋東 | ||
| 佐伯 史華 | 応生・応生 | 広島・基町 | ||
| 島田 英里 | 応生・生環 | 岐阜・各務原西 | ||
|
令和元年度卒業、修了 |
||||
| 武山 弥央 | 工・化学・生命工 | 愛知・愛知淑徳 | ||
| 郷 嵩大 | 地域・地域 | 岐阜・長良 | ||
| 小林 鈴香 | 教育・社会 | 愛知・名古屋南 | ||
| 棚橋 俊明 | 地域・地域 | 岐阜・岐阜北 | ||
| 服部 有紗 | 教育・社会 | 愛知・横須賀 | ||
|
平成30年度卒業、修了 |
||||
| 黒木 駿 | 工・機械工 | 愛知・半田 | ||
| 野田 雄弘 | 応生・生環 | 愛知・半田 | ||
| 長谷川 大将 | 工・応用情報 | 愛知・春日井 | ||
| 安藤 豪 | 教育・社会 | 岐阜・多治見北 | ||
| 磯野 将宏 | 工・電気電子・情報 | 岐阜・各務原西 | ||
| 菊池 隆太 | 工・機械工 | 愛知・名東 | ||
| 浜口 大樹 | 教育・数学 | 岐阜・各務原西 | ||
| Ali Rahmat | 応生・生環 | インドネシア | ||
|
平成29年度卒業、修了 |
||||
| 安藤 卓弥 | 応生・生環 | 三重・津 | ||
| 遠藤 岳志 | 工・機械システム | 岐阜・岐阜北 | ||
| 小野 駿平 | 工・機能材料 | 愛知・豊田北 | ||
| 加藤 佑規 | 医・医 | 愛知・東海 | ||
| 羽田 光希 | 工・機能材料 | 愛知・名古屋西 | ||
| 加藤 春香 | 地域・地域 | 愛知・菊里 | ||
| 河合 香穂里 | 教育・社会講座 | 岐阜・岐阜女子 | ||
| 鷲見 育美 | 教育・社会科教育 | 岐阜・岐阜北 | ||
|
平成28年度卒業、修了 |
||||
| 今尾 彰吾 | 地域・地域 | 岐阜・加納 | ||
| 広瀬 純子 | 教育・家政 | 岐阜・大垣北 | ||
| 山田 龍之介 | 教育・生物 | 岐阜・大垣北 | ||
| 安藤 瑞葵 | 教育・国語教育講座 | 岐阜・鶯谷 | ||
|
平成27年度卒業、修了 |
||||
| 埜島 勇樹 | 応生・生環 | 富山・魚津 | ||
|
平成26年度卒業、修了 |
||||
| 藤原 智史 | 応生・生環 | 岐阜・池田 | ||
| 高橋 真悠 | 教育・臨床心理 | 岐阜・大垣北 | ||
| 杉山 美月 | 地域・地域 | 岐阜・加納 | ||
| 天野 真嗣 | 工・応用情報 | 香川・香川高専 | ||
| 小笠原 深志 | 工・機械 | 愛知・半田東 | ||
| 水木 亮 | 工・機能材料 | 愛知・豊田 | ||
| 毛利 貴彰 | 地域・地域 | 岐阜・長良 | ||
| 宮川 加奈子 | 工・応用情報 | 京都・京都女子 | ||
|
平成25年度卒業、修了 |
||||
| 大石 翔太 | 工・機能材料 | 岐阜・大垣東 | ||
| 早川 智優 | 工・応用情報 | 愛知・高蔵寺 | ||
| 本田 裕哉 | 工・人情 | 三重・鈴鹿高専 | ||
| 西村 英未子 | 教育・国語教育講座 | 岐阜・岐阜 | ||
| 林 咲希 | 教育・社会教育講座 | 岐阜・大垣日大 | ||
|
平成24年度卒業、修了 |
||||
| 上別府 拓郎 | 地域・地域 | 宮崎・宮崎南 | ||
| 片山 紘希 | 工・応用化学 | 愛知・西尾 | ||
| 村瀬 竜介 | 工・応用化学 | 愛知・一宮興道 | ||
| 岡田 拓馬 | 応生・生環 | 岐阜・多治見北 | ||
| 齋藤 圭佑 | 教育・生涯教育課程 | 岐阜・多治見北 | ||
| 松井 絵美 | 教育・生涯教育課程 | 富山・大門 | ||
|
平成23年度卒業、修了 |
||||
| 小島 由輝 | 工・応用化学 | 愛知・新川 | ||
| 大野 友輝 | 応生・食生 | 福井・福井県立大学 | ||
| 野々山 清志 | 応生・生環 | 愛知・安城農林 | ||
|
平成22年度卒業、修了 |
||||
| 佐々木 勇人 | 工・数理デザイン | 岐阜・各務原 | ||
| 馬場 雄一 | 工・人間情報 | 愛知・尾北 | ||
| 丹羽 聡美 | 工・数理デザイン | 愛知・名東 | ||
|
平成21年度卒業、修了 |
||||
| 中山 聡 | 工・応用情報 | 岐阜・多治見 | ||
| 毛受 雅典 | 工・応用化学 | 愛知・安城東 | ||
| 横内 乾人 | 工・機能材料 | 愛知・名大附属 | ||
| 市村 嘉朗 | 応用生物・獣医 | 京都・堀川 | ||
| 山中 雅也 | 医・医 | 愛知・東海 | ||
| 佐々木 康二 | 工・社会基盤 | 福井・福井高専 | ||
| 下村 祐貴 | 工・機械システム | 岐阜・長良 | ||
| 前田 篤紀 | 教育・物理 | 岐阜・加納 | ||
| 郷 智世 | 教育・生涯教育講座 | 岐阜・岐阜北 | ||
| 知念 晴香 | 応用生物・生産環境科学 | 沖縄・首里 | ||
| 早川 詩帆 | 応用生物・食品生命科学 | 愛知・明和 | ||
|
平成20年度卒業、修了 |
||||
| 青木 八一郎 | 農・生物生産システム | 滋賀・長浜バイオ | ||
| 籾山 正貴 | 工・応用情報 | 愛知・半田 | ||
| 石川 弘之 | 工・機械システム | 愛知・一宮興道 | ||
| 平池 直哉 | 教育・技術 | 富山・不二越 | ||
| 福本 尚太 | 工・数理デザイン | 福井・若狭 | ||
| 吉村 一輝 | 工・機械システム | 長野・木曽 | ||
| 太田 京図 | 応用生物・食品生命科学 | 岐阜・加茂 | ||
| 関 知里 | 教育・生涯教育講座 | 静岡・沼津東 | ||
| 舘 利枝 | 教育・生涯教育課程 | 岐阜・斐太 | ||
| 和田 恵佳 | 応用生物・食品生命科学 | 愛知・西春 | ||
|
平成19年度卒業、修了 |
||||
| 蘆田 雄太 | 工・土木 | 京都・京都共栄学園 | ||
| 打田 智之 | 工・機能材料 | 岐阜・本巣 | ||
| 中村 達也 | 工・数理デザイン | 福井・高志 | ||
| 青山 有希 | 教育・社会史学 | 岐阜・多治見 | ||
| 野田 恭代 | 教育・教育 | 熊本・宇土高校 | ||
| 松井 智也 | 工・機能材料 | 愛知・豊田西 | ||
| 三浦 豪士 | 工・夜機能材料 | 東京・筑波 | ||
| 山田 雄一 | 工・生命 | 新潟・新発田 | ||
| 志摩 晶子 | 地域・地域 | 岐阜・加納 | ||
| 武井 佑子 | 工・生命 | 岐阜・武儀 | ||
|
平成18年度卒業、修了 |
||||
| 岩田 和也 | 教・数学 | 岐阜・長良 | ||
| 羽賀 悠治 | 工・応化 | 岐阜・大垣南 | ||
| 古澤 純 | 教・技術 | 愛知・横須賀 | ||
| 山本 健太郎 | 工・生命工 | 愛知・岡崎北 | ||
| 吉田 真人 | 工・生命工 | 愛知・新川 | ||
| 田島 真吾 | 工・人間情報 | 岐阜・岐阜工専 | ||
| 勝呂 繭子 | 農・獣医 | 愛知・明和 | ||
|
平成17年度卒業、修了 |
||||
| 石川 敦詞 | 工・電気電子 | 熊本・東稜 | ||
| 浦上 和憲 | 工・機械 | 岡山・和気閑谷 | ||
| 西山 友美 | 教・地 | 岐阜・加茂 | ||
| 林 沙代子 | 工・機械 | 岐阜・岐阜総合 | ||
| 藤井 裕子 | 農・生産 | 岐阜・岐山 | ||
|
平成16年度卒業 |
||||
| 井上 春奈 | 教研・数学 | 愛知・豊田南 | ||
| 高井 利宗 | 教研・数学 | 岐阜・関 | ||
| 片野田 信 | 工・機械システム | 鹿児島・鹿児島高専 | ||
| 平松 一成 | 農・システム | 岐阜・大垣西 | ||
| 深谷 茂央 | 工・応情 | 愛知・横須賀 | ||
| 粟田 真矢 | 農・生産 | 愛知・明和 | ||
| 大塚 朋世 | 教・生課 | 徳島・阿波 | ||
|
平成15年度卒業 |
||||
| 山田 孝博 | 工・応化 | 兵庫・姫路工 | ||
| 堀口 涼子 | 教・生物 | 岐阜・斐太 | ||
|
平成14年度卒業、修了 |
||||
| 久世 益充 | 工研・土木 | 京都・舞鶴高専 | ||
| 長岡 宏一 | 工研・生命 | 長野・野沢北 | ||
|
濱地 清市 | 工研・機械 | 愛知・横須賀 | ||
| 樫尾 篤 | 工・機械システム | 茨城・緑岡 | ||
| 加納 芳訓 | 教・国語 | 岐阜・多治見北 | ||
| 菊池 則夫 | 工・応化 | 愛知・高蔵寺 | ||
| 椎名 洋平 | 工・土木 | 岐阜・郡上 | ||
| 山田 潤 | 工・土木 | 岐阜・郡上 | ||
| 横山 泰之 | 地域科学・地域科学 | 岐阜・県岐商 | ||
| 近藤 恵子 | 工・生命 | 東京・西 | ||
| 田嶋 裕美 | 農・利用 | 愛知・新川 | ||
| 村瀬 由季 | 地域科学・地域科学 | 愛知・新川 | ||
| 平成13年度卒業、修了 | ||||
| 坪井 泰樹 | 工研・機械 | 愛知・中村 | ||
| 前川 浩希 | 工研・応化 | 三重・三重 | ||
| 山川 久恵 | 教研・心理 | 岐阜・本巣 | ||
| 山田 洋佑 | 農・利用 | 岐阜・関 | ||
| 平成12年度卒業、修了 | ||||
| 河原 功幸 | 工研・電情 | 愛知・半田東 | ||
| 磯田 孝典 | 工研・電情 | 愛知・横須賀 | ||
| 岡田 尚之 | 教研・化学 | 岐阜・斐太 | ||
| 野呂 啓樹 | 農研・利用 | 愛知・豊田西 | ||
| 梶川 好輝 | 農・シス | 愛知・中村 | ||
| 西尾 達也 | 教・技工 | 岐阜・斐太 | ||
| 古谷 卓也 | 教・数学 | 岐阜・斐太 | ||
| 松下 昌弘 | 工・土木 | 京都・舞鶴高専 | ||
| 番 安紀子 | 教・地理 | 岐阜・加納 | ||
| 平成11年度卒業、修了...など | ||||
| 金沢 正秋 | 工研・電情 | 愛知・向陽 | ||
| 中島 由起彦 | 農・シス | 岐阜・加納 | ||
| 長谷川 正人 | 工研・電情 | 富山・入善 | ||
| 有志 智和 | 教・科学 | 岐阜・斐太 | ||
| 緒方 俊彦 | 教・数学 | ・平城 | ||
| 坂田 浩一 | 工・電情 | 愛知・岡崎西 | ||
| 小原 幸子 | 教・数学 | 岐阜・斐太 | ||
| 平成10年度卒業、修了 | ||||
| 浅野 宏 | 工研・応化 | 岐阜・大垣東 | ||
| 加納 弘巳 | 工研・電情 | 岐阜・大垣東 | ||
| 島岡 正和 | 工・機械 | 岐阜・大垣北 | ||
| 西林 治良 | 工・機械 | 愛知・横須賀 | ||
| 家田 貴見 | 農・生産 | 愛知・一宮西 | ||
| 上田 晶子 | 農・生産 | ・北大和 | ||
| 遠藤 吏奈子 | 農・生産 | 愛知・一宮西 | ||
| 川平 歩美 | 工・応化 | 岐阜・桑名 | ||
| 田中 智子 | 教・音楽 | 岐阜・加納 | ||
| 平成9年度卒業、修了 | ||||
| 谷口 二朗 | 農・システム | 岐阜・加納 | ||
| 昌子 崇 | 工・土木 | 島根・出雲 | ||
| 安田 晋一郎 | 教・物理 | 岐阜・加納 | ||
| 伊藤 健二 | 工・電情 | 愛知・新川 | ||
| 上野 明宏 | 工・土木 | 岐阜・武義 | ||
| 北澤 正 | 工・機械 | 岐阜・可児 | ||
| 杉江 重彦 | 農・生産 | 愛知・成章 | ||
| 松井 政治 | 工・機械 | 愛知・豊田南 | ||
| 平成8年度卒業、修了 | ||||
| 小嶋 利朗 | 工・電情 | 愛知・向陽 | ||
| 内藤 輝明 | 工・電情 | |||
| 三浦 豊 | 工・電情 | |||
| 山本 基由 | 農・ | ・啓光学園 | ||
| 小林 奈津子 | 農・システム | 岐阜・岐山 | ||